• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Інформація про вартість житлово-комунальних послуг в частині водопостачання та водовідведення (з ПДВ) за станом на 01.05.2017
опубліковано: 22.05.2017р. о 18:56, автор: Рахівська міська рада

Тарифи для усіх споживачів вода відв. 01.05.2017

Інформація

про  вартість житлово-комунальних послуг в частині  водопостачання та водовідведення (з ПДВ)

за станом на 01.05.2017

Назва населеного пункту Водопостачання

(грн.м.куб)

 

Водовідведення

(грн.м.куб)

 

 

Тариф для населення водопостачання + водовідведення

(грн.м.куб.)

 

Дата введення тарифу

для населення бюджетних установ  інших споживачів  для населення  бюджетних установ інших споживачів
1 2 3 4 5 6 7 8 9
м. Берегово 8,80 8,80 8,80 4,10 4,10 4,10 12,90 01.04.2016
м. Виноградів 7,78       8,56 11,28 8,92 9,80 12,04 16,70 01.04.2017
м. Іршава 5,32 6,81 6,81 4,58 5,48 5,48 9,90 01.10.2014
м.Мукачево 7,27 7,27 7,27 2,81 2,81 2,81 10,08 01.12.2016
м. Мукачево* 7,59 7,59 7,59 2,93 2,93 2,93 10,52 01.12.2016
м. Перечин 6,70 7,63 7,97 5,32 6,06 6,32 12,02 01.01.2015
м. Рахів 10,54 11,53 15,05 8,71 9,54 12,43 19,25 01.04.2017
м. Свалява 9,05 9,05 9,05 10,88 10,88 10,88 19,93 01.02.2017
м. Тячів 15,39 17,01 19,99 7,14 7,89 10,30 22,53 01.04.2017
м. Ужгород 12,26 12,26 12,26 6,46 6,46 6,46 18,72 15.04.2017
м. Ужгород* 13,09 13,09 13,09 6,89 6,89 6,89 19,98 15.04.2017
м. Хуст 8,96 9,60 12,60 6,24 6,98 8,90 15,20 01.12.2016
м. Чоп 8,33 8,33 8,33 7,10 7,69 8,88 15,43 11.07.2016 – водовідведення
смт В.Березний 13,17 17,96 17,96 7,20 9,83 9,83 20,37 01.05.2017
смт В.Березний 14,94* 7,20 22,14 01.05.2017
смт Воловець 10,98 13,18 15,37 8,93 10,71 12,50 19,91 01.05.2017
смт Міжгір’я 6,98 8,95 11,67 2,47 4,95 6,45 9,45 01.05.2016
смт Солотвино 11.63 10,70 12,42 2,21 2,35 2,73 13.84 01.01.2015 – бюджет та інші

15.04.2015 – населення водовід.

01.01.2017 – населення водопост.

* тариф з використанням внутрішньобудинкових систем