• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
КП “Рахівтепло” просить погасити заборгованість за надані послуги
опубліковано: 06.12.2017р. о 16:49, автор: Рахівська міська рада

КП “Рахівтепло” переконливо просить Споживачів послуг розрахуватися із заборгованістю за надані послуги Водопостачання та Водовідведення.Сплатити заборгованість ви зможете у віділеннях банку або через Приват 24 – онлайн та в касі комунального підприємства.

Список абонентів-боржників станом на 30/11/2017
№ буд. № квар. Код Адреса Сума боргу
вул. Борканюка
8 1 11005 вул. Борканюка, буд.8, кв.1 2619.19
25 11008 вул. Борканюка, буд.25, кв.- 1898.52
вул. Буркут
1 1 11138 вул.. Буркут, буд. 1, кв. 1, м.. Рахів, 2114.75
1 2 11101 вул.. Буркут, буд. 1, кв. 2, м.. Рахів, 3172.07
2/а 0 11106 вул.. Буркут, буд. 2/а, кв. 0, м.. Рахів, 784.26
14/а 0 11116 вул. Буркут, буд.14/а, кв.0 616.02
15 11117 вул. Буркут, буд.15, кв.- 1232.60
24 11126 вул. Буркут, буд.24, кв.- 643.14
36 11132 вул. Буркут, буд.36, кв.- 1353.42
вул. Б.Хмельницького
4 6 7016 вул. Б.Хмельницького, буд.4, кв.6 518.00
4 8 7018 вул. Б.Хмельницького, буд.4, кв.8 3991.54
4 13 7023 вул. Б.Хмельницького, буд.4, кв.13 5977.71
5 7712 вул. Б.Хмельницького, буд.5, кв.- 1970.28
6 7501 вул. Б.Хмельницького, буд.6, кв.- 4111.60
14 2 7509 вул. Б.Хмельницького, буд.14, кв.2 1365.18
18 0 7516 вул. Б.Хмельницького, буд.18, кв.0 3905.50
27 0 7529 вул. Б.Хмельницького, буд.27, кв.0 526.93
30 0 7534 вул. Б.Хмельницького, буд.30, кв.0 587.52
36 7541 вул. Б.Хмельницького, буд.36, кв.- 974.26
53 2 7554 вул. Б.Хмельницького, буд.53, кв.2 2891.36
64 15 7065 вул. Б.Хмельницького, буд.64, кв.15 15034.25
64 16 7066 вул. Б.Хмельницького, буд.64, кв.16 553.39
77 7579 вул. Б.Хмельницького, буд.77, кв.- 672.84
78 2 7581 вул. Б.Хмельницького, буд.78, кв.2 763.64
82 3 7163 вул. Б.Хмельницького, буд.82, кв.3 2374.21
82 4 7165 вул. Б.Хмельницького, буд.82, кв.4 1347.81
85 11 7191 вул. Б.Хмельницького, буд.85, кв.11 1087.82
90 3 7263 вул. Б.Хмельницького, буд.90, кв.3 1501.50
90 5 7265 вул. Б.Хмельницького, буд.90, кв.5 1341.60
92 9 7299 вул. Б.Хмельницького, буд.92, кв.9 3553.65
92 10 7300 вул.. Б.Хмельницького, буд. 92, кв. 10, м.. Рахів, 1276.50
92 13 7303 вул. Б.Хмельницького, буд.92, кв.13 2740.66
94 1 7311 вул. Б.Хмельницького, буд.94, кв.1 682.64
95 5 7325 вул. Б.Хмельницького, буд.95, кв.5 1441.45
95 13 7333 вул. Б.Хмельницького, буд.95, кв.13 2077.07
103 20 7393 вул. Б.Хмельницького, буд.103, кв.20 10413.08
107 2 7402 вул. Б.Хмельницького, буд.107, кв.2 789.68
107 13 7413 вул. Б.Хмельницького, буд.107, кв.13 2821.11
107 17 7417 вул. Б.Хмельницького, буд.107, кв.17 19712.55
107/а 0 7598 вул. Б.Хмельницького, буд.107/а, кв.0 1636.25
113 13 7463 вул. Б.Хмельницького, буд.113, кв.13 1232.00
128 7622 вул.. Б.Хмельницького, буд. 128, кв. -, м.. Рахів, 1073.63
137/б 7634 вул. Б.Хмельницького, буд.137/б, кв.- 1083.28
171 0 7665 вул. Б.Хмельницького, буд.171, кв.0 701.96
174 0 7670 вул. Б.Хмельницького, буд.174, кв.0 527.59
191/а 7680 вул. Б.Хмельницького, буд.191/а, кв.- 515.58
194 7682 вул. Б.Хмельницького, буд.194, кв.- 626.50
203 0 7690 вул. Б.Хмельницького, буд.203, кв.0 943.06
206 7692 вул. Б.Хмельницького, буд.206, кв.- 945.26
вул. Вербник
5 2 2049 вул. Вербник, буд.5, кв.2 10381.42
6 14 2064 вул. Вербник, буд.6, кв.14 673.11
6 17 2067 вул. Вербник, буд.6, кв.17 6102.25
6 24 2074 вул. Вербник, буд.6, кв.24 2779.29
6 33 2083 вул. Вербник, буд.6, кв.33 1367.32
8 2 2102 вул. Вербник, буд.8, кв.2 1661.13
10 8 2128 вул. Вербник, буд.10, кв.8 712.56
10 16 2136 вул. Вербник, буд.10, кв.16 5639.60
10 24 2144 вул. Вербник, буд.10, кв.24 1905.75
31 0 2519 вул. Вербник, буд.31, кв.0 802.12
49 2615 вул. Вербник, буд.49, кв.- 5690.97
76/2 2616 вул. Вербник, буд.76/2, кв.- 5261.63
94 2570 вул. Вербник, буд.94, кв.- 3165.68
104 14 2164 вул. Вербник, буд.104, кв.14 751.91
120 2587 вул. Вербник, буд.120, кв.- 1680.63
122 0 2588 вул. Вербник, буд.122, кв.0 3299.02
140/а 301 2234 вул. Вербник, буд.140/а, кв.301 1956.35
152 7 2287 вул. Вербник, буд.152, кв.7 622.94
152 15 2295 вул.. Вербник, буд. 152, кв. 15, м.. Рахів, 565.84
152 29 2309 вул. Вербник, буд.152, кв.29 1152.72
152 35 2315 вул. Вербник, буд.152, кв.35 6177.71
вул. Воз’єднання
7 2 11404 вул. Воз’єднання, буд.7, кв.2 703.84
21 11415 вул.. Воз’єднання, буд. 21, кв. -, м.. Рахів 575.89
вул. Горького
5 3 4003 вул. Горького, буд.5, кв.3 1920.58
5 16 4016 вул. Горького, буд.5, кв.16 3131.95
5 24 4024 вул. Горького, буд.5, кв.24 1265.06
5 30 4030 вул. Горького, буд.5, кв.30 750.75
11 6 4046 вул. Горького, буд.11, кв.6 635.25
11 7 4047 вул. Горького, буд.11, кв.7 1411.25
11 12 4052 вул. Горького, буд.11, кв.12 634.40
11 14 4054 вул. Горького, буд.11, кв.14 1191.78
15 8 4078 вул. Горького, буд.15, кв.8 981.75
15 13 4083 вул. Горького, буд.15, кв.13 953.81
17 4 4104 вул. Горького, буд.17, кв.4 962.42
17 31 4131 вул. Горького, буд.17, кв.31 577.90
17 36 4136 вул. Горького, буд.17, кв.36 2478.23
19 7 4157 вул. Горького, буд.19, кв.7 947.33
19 17 4167 вул. Горького, буд.19, кв.17 759.46
19 18 4168 вул. Горького, буд.19, кв.18 819.06
21 3 4183 вул. Горького, буд.21, кв.3 1347.18
21 5 4185 вул. Горького, буд.21, кв.5 5385.06
21 7 4187 вул. Горького, буд.21, кв.7 1112.77
21 8 4188 вул. Горького, буд.21, кв.8 943.25
вул. Добровольців
1 1 11501 вул. Добровольців, буд.1, кв.1 1387.14
2 1 11506 вул. Добровольців, буд.2, кв.1 1618.48
6 3 14451 вул.. Добровольців, буд. 6, кв. 3, м.. Рахів, 3642.10
вул. Довбуша
68 11604 вул. Довбуша, буд.68, кв.- 703.84
вул. Довженка
15 11718 вул. Довженка, буд.15, кв.- 617.57
вул. Зелена
4 1 8011 вул. Зелена, буд.4, кв.1 526.24
вул. Ів.Франка
7 5 3015 вул. Ів.Франка, буд.7, кв.5 927.57
9 3 3033 вул. Ів.Франка, буд.9, кв.3 1809.03
10 5 3055 вул. Ів.Франка, буд.10, кв.5 1520.09
10 13 3063 вул. Ів.Франка, буд.10, кв.13 676.76
11 8 3078 вул. Ів.Франка, буд.11, кв.8 635.25
11 9 3079 вул. Ів.Франка, буд.11, кв.9 2636.67
13 2 3093 вул. Ів.Франка, буд.13, кв.2 1251.91
15 5 3105 вул. Ів.Франка, буд.15, кв.5 1145.15
15 9 3109 вул. Ів.Франка, буд.15, кв.9 1540.00
16 11 3131 вул. Ів.Франка, буд.16, кв.11 3942.51
16 23 3143 вул.. Ів.Франка, буд. 16, кв. 23, м.. Рахів, 1405.25
20 5 3175 вул. Ів.Франка, буд.20, кв.5 4185.96
20 9 3179 вул. Ів.Франка, буд.20, кв.9 6153.21
20 22 3192 вул. Ів.Франка, буд.20, кв.22 7911.75
20 28 3198 вул.. Ів.Франка, буд. 20, кв. 28, м.. Рахів, 1399.05
20 48 3218 вул. Ів.Франка, буд.20, кв.48 18241.23
20 52 3222 вул. Ів.Франка, буд.20, кв.52 3506.51
22 1 3251 вул. Ів.Франка, буд.22, кв.1 1491.60
22 3 3253 вул. Ів.Франка, буд.22, кв.3 1424.50
вул. Кармелюка
8/а 14203 вул. Кармелюка, буд.8/а, кв.- 1777.60
вул. Київська
6 12306 вул. Київська, буд.6, кв.- 1365.66
19 1 12336 вул. Київська, буд.19, кв.1 522.25
27 0 12320 вул. Київська, буд.27, кв.0 2085.54
39 12330 вул.. Київська, буд. 39, кв. -, м.. Рахів, 1108.37
41 12337 вул. Київська, буд.41, кв.- 551.22
41 12324 вул. Київська, буд.41, кв.- 915.10
45 105010 вул.. Київська, 45, кв. -, м.. Рахів, null 864.28
46 12325 вул. Київська, буд.46, кв.- 659.72
131 12363 вул.. Київська, буд. 131, кв. -, м.. Рахів, 519.00
157 1 12346 вул.. Київська, буд. 157, кв. 1, м.. Рахів, 1059.25
157 2 12360 вул.. Київська, буд. 157, кв. 2, м.. Рахів, 1751.75
159 105032 вул.. Київська, 159, кв. -, м.. Рахів, null 712.25
192 12338 вул. Київська, буд.192, кв.- 1201.12
194 5 105011 вул.. Київська, 194, кв. 5, м.. Рахів, 2810.50
194 8 14482 вул.. Київська, буд. 194, кв. 8, м.. Рахів, 1867.25
200 12343 вул.. Київська, буд. 200, кв. -, м.. Рахів, 1250.59
201 105036 вул.. Київська, 201, кв. -, м.. Рахів, null 611.32
208 12350 вул. Київська, буд.208, кв.- 885.46
вул. К.Тисянська
8 12006 вул. К.Тисянська, буд.8, кв.- 635.44
9 0 12007 вул. К.Тисянська, буд.9, кв.0 1340.66
вул. Л.Українки
12/а 12417 вул. Л.Українки, буд.12/а, кв.- 1073.43
17/а 12413 вул. Л.Українки, буд.17/а, кв.- 607.73
вул. Миру
1 103028 вул.. Миру, буд. 1, кв. -, м.. Рахів, 12389.16
5 5 1005 вул. Миру, буд.5, кв.5 1636.25
5 8 1008 вул. Миру, буд.5, кв.8 522.36
5 13 1013 вул. Миру, буд.5, кв.13 538.52
5 45 1045 вул. Миру, буд.5, кв.45 702.24
5 52 1052 вул. Миру, буд.5, кв.52 9799.77
5 61 1061 вул. Миру, буд.5, кв.61 577.40
5 62 1062 вул. Миру, буд.5, кв.62 827.86
7 10 1080 вул. Миру, буд.7, кв.10 1850.44
7 16 1086 вул. Миру, буд.7, кв.16 543.99
15 21 1111 вул. Миру, буд.15, кв.21 3189.72
15 22 1112 вул. Миру, буд.15, кв.22 1669.51
23 9 1129 вул. Миру, буд.23, кв.9 630.19
23 15 1135 вул. Миру, буд.23, кв.15 1555.25
31 2 1152 вул. Миру, буд.31, кв.2 1885.39
31 3 1153 вул. Миру, буд.31, кв.3 591.46
31 15 1165 вул. Миру, буд.31, кв.15 827.74
39 4 1278 вул. Миру, буд.39, кв.4 761.05
40 7 1187 вул. Миру, буд.40, кв.7 1424.43
40 11 1191 вул. Миру, буд.40, кв.11 976.71
40 13 1193 вул. Миру, буд.40, кв.13 2538.49
47 2 1210 вул. Миру, буд.47, кв.2 563.39
50 3 1213 вул. Миру, буд.50, кв.3 782.11
50 15 1225 вул. Миру, буд.50, кв.15 692.80
56 0 1524 вул. Миру, буд.56, кв.0 619.10
60 1526 вул. Миру, буд.60, кв.- 514.36
83/а 1534 вул. Миру, буд.83/а, кв.- 1054.00
84/а 1536 вул. Миру, буд.84/а, кв.- 1265.85
94 94 1545 вул. Миру, буд.94, кв.94 631.05
96/б 1549 вул. Миру, буд.96/б, кв.- 707.54
98 0 1552 вул. Миру, буд.98, кв.0 907.68
140 0 1586 вул. Миру, буд.140, кв.0 1086.69
187 0 1595 вул. Миру, буд.187, кв.0 676.71
190 0 1597 вул. Миру, буд.190, кв.0 1411.92
205 0 1605 вул. Миру, буд.205, кв.0 3744.36
236/а 5 1613 вул. Миру, буд.236/а, кв.5 937.49
248 5 1275 вул. Миру, буд.248, кв.5 3044.36
248 6 1276 вул. Миру, буд.248, кв.6 1062.62
254 5 1265 вул. Миру, буд.254, кв.5 603.12
вул. Новоселиця
20/а 14468 вул.. Новоселиця, буд. 20/а, кв. -, м.. Рахів, 1635.92
29 14462 вул. Новоселиця, буд.29, кв.- 674.26
вул. Партизанська
4 0 12602 вул. Партизанська, буд.4, кв.0 659.41
вул. Перемоги
10 14330 вул. Перемоги, буд.10, кв.- 509.02
36 14302 вул. Перемоги, буд.36, кв.- 704.49
38 14313 вул. Перемоги, буд.38, кв.- 1106.70
вул. Петрова
25/а 14020 вул. Петрова, буд.25/а, кв.- 1421.34
39 39 14028 вул. Петрова, буд.39, кв.39 831.92
56 0 14038 вул. Петрова, буд.56, кв.0 2910.55
67 14050 вул. Петрова, буд.67, кв.- 3995.83
69 14051 вул. Петрова, буд.69, кв.- 2289.28
109 1 14078 вул.. Петрова, буд. 109, кв. 1, м.. Рахів, 1100.28
111 14082 вул. Петрова, буд.111, кв.- 1032.92
113 14086 вул. Петрова, буд.113, кв.- 652.12
138 14104 вул. Петрова, буд.138, кв.- 2036.43
164 164 14112 вул. Петрова, буд.164, кв.164 865.11
вул. Попенка
1 11 5011 вул. Попенка, буд.1, кв.11 694.11
1 14 5014 вул. Попенка, буд.1, кв.14 577.50
1 23 5023 вул. Попенка, буд.1, кв.23 808.50
11 4 5034 вул. Попенка, буд.11, кв.4 664.00
11 15 5045 вул. Попенка, буд.11, кв.15 1434.13
11 17 5047 вул. Попенка, буд.11, кв.17 1058.75
11 18 5048 вул. Попенка, буд.11, кв.18 1196.02
33 5 5065 вул. Попенка, буд.33, кв.5 949.13
33 10 5070 вул. Попенка, буд.33, кв.10 875.00
вул. Привокзальна
3 4 6004 вул. Привокзальна, буд.3, кв.4 711.10
5 4 6024 вул. Привокзальна, буд.5, кв.4 896.58
вул. Харківська
2 9 9009 вул. Харківська, буд.2, кв.9 1363.88
2 10 9010 вул. Харківська, буд.2, кв.10 1256.29
2 11 9086 вул. Харківська, буд.2, кв.11 2553.18
2 12 9012 вул. Харківська, буд.2, кв.12 867.89
2 15 9015 вул. Харківська, буд.2, кв.15 4127.76
2 16 9016 вул. Харківська, буд.2, кв.16 1688.88
2 35 9035 вул. Харківська, буд.2, кв.35 1190.68
2 40 9040 вул. Харківська, буд.2, кв.40 1155.04
2 42 9042 вул. Харківська, буд.2, кв.42 1228.82
2 56 9055 вул. Харківська, буд.2, кв.56 1289.75
2 61 9061 вул. Харківська, буд.2, кв.61 730.18
2 64 9064 вул. Харківська, буд.2, кв.64 5728.92
2 66 9066 вул. Харківська, буд.2, кв.66 3661.82
2 67 9067 вул. Харківська, буд.2, кв.67 1363.88
2 69 9069 вул. Харківська, буд.2, кв.69 2397.03
2 70 9070 вул. Харківська, буд.2, кв.70 2098.25
2_ 9513 вул.. Харківська, буд. 2, кв. -, м.. Рахів 2089.87
2/7 81 9079 вул. Харківська, буд.2/7, кв.81 6979.88
вул. Шевченка
23/а 105007 вул.. Шевченка, 23/а, кв. -, м.. Рахів, null 577.50
45/в 6 10039 вул. Шевченка, буд.45/в, кв.6 1953.43
70 0 10544 вул. Шевченка, буд.70, кв.0 2249.47
102 7 10057 вул. Шевченка, буд.102, кв.7 2347.22
174 0 10625 вул. Шевченка, буд.174, кв.0 517.18
192 10676 вул. Шевченка, буд.192, кв.- 575.89
вул. Щорса
5 5 13202 вул. Щорса, буд.5, кв.5 3741.75